Прайс на услуги
| Услуга | Мин. заказ | Срок | Ставка |
|---|---|---|---|
| Жёсткая нить | 8 000 ₽ | от 1 дня | от 8 ₽/г |
| Порошок | 18 000 ₽ | 3–5 дней | от 90 ₽/см³ |
| Смола | 8 000 ₽ | от 1 дня | от 45 ₽/см³ |
| Струйное нанесение | 18 000 ₽ | 2–4 дня | от 400 ₽/см³ |
| Инженерная нить | 8 000 ₽ | от 1 дня | от 18 ₽/г |
| Лазерный лист | 8 000 ₽ | от 1 дня | от 12 ₽/г |
| Моделирование | 8 000 ₽ | от 1 дня | от 1 200 ₽/час |
| Скан | 8 000 ₽ | от 1 дня | от 1 200 ₽/час |
| Окрас | 8 000 ₽ | от 3 дней | от 600 ₽/шт |
Как складывается цена
База — объём и материал. Дальше добавляются поддержки, срочность, шлифовка и число цветов. Мелкая деталь с тонкой стенкой может стоить дороже крупной болванки.
Почему остаются
- Одна мастерская от файла до цвета.
- Образец до партии.
- Срок называем до оплаты, не после.
Сколько стоит печать
Ориентир — таблица выше. Если файл уже есть, калькулятор даст вилку без менеджера.